Peer Score is the primary overall metric in AssetNext Pro. It compares the company to a structured peer universe based on valuation, quality, stability & risk, and growth.
AssetNext Pro compares companies against a peer set for structured orientation. Share classes are merged to avoid duplicates.
Valuation (P/E) vs. ROIC. Dashed lines show peer medians. Informational; not part of the Peer-Score.
Reading: Apple Inc. sits in the upper-right quadrant (above-median P/E, above-median ROIC). Within the peer set, this reflects a high-profitability and premium-valued positioning.
| # | Ticker | Company | P/E | Quality | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | 32.9 | 100.6%ROIC | 3.78T |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc. | 69.9 | 8.5%ROIC | 1.57T |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 76.4 | 7.8%ROIC | 313.7B |
| 4 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 28.3 | 18.3%ROIC | 310.7B |
| 5 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 35.6 | 35.3%ROIC | 257.7B |
| # | Ticker | Company | P/E | Quality | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ANET | Arista Networks, Inc. | 48.3 | 193.1%ROIC | 167.3B |
| 7 | APH | Amphenol Corporation | 39.5 | 25.4%ROIC | 162.1B |
| 8 | ADI | Analog Devices, Inc. | 60.3 | 6.6%ROIC | 154.2B |
| 9 | ACN | Accenture plc | 17.8 | 27.2%ROIC | 133.3B |
| 10 | ADBE | Adobe Inc. | 16.9 | 63.3%ROIC | 118.7B |
| 11 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | - | -ROIC | 108.1B |
| 12 | GLW | Corning Incorporated | 73.4 | 10.3%ROIC | 105.8B |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 21.7 | 52.5%ROIC | 91.5B |
| 14 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 74.0 | 23.6%ROIC | 81.9B |
| 15 | ADSK | Autodesk, Inc. | 50.5 | 39.7%ROIC | 55.3B |
| 16 | XYZ | Block, Inc. | 32.0 | 10.9%ROIC | 40.3B |
| 17 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 14.4 | 15.7%ROIC | 32.0B |
| 18 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 21.1 | 16.1%ROIC | 23.0B |
| 19 | CPAY | Corpay, Inc. | 21.6 | 11.5%ROIC | 22.0B |
| 20 | CDW | CDW Corporation | 15.4 | 15.2%ROIC | 16.1B |
| Ticker | Company | Outperformance vs index (1Y) | P/E | Revenue (Last FY, bn) | Net income (Last FY, bn) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | -4.9% | 32.88 | 416.16 | 112.01 | |
| ACN | -45.9% | 17.77 | 69.67 | 7.68 | |
| ADBE | -45.5% | 16.86 | 23.77 | 7.13 | |
| ADI | 21.1% | 60.27 | 11.02 | 2.27 | |
| ADP | -35.4% | 21.73 | 20.56 | 4.08 | |
| ADSK | -15.3% | 50.48 | 7.21 | 1.12 | |
| AKAM | 4.6% | 32.86 | 4.21 | 0.45 | |
| AMAT | 82.9% | 35.57 | 28.37 | 7.00 | |
| AMD | 64.1% | 76.36 | 34.64 | 4.33 | |
| ANET | 31.2% | 48.32 | 9.01 | 3.51 | |
| APH | 78.0% | 39.48 | 23.09 | 4.27 | |
| AVGO | 50.9% | 69.87 | 63.89 | 23.13 | |
| BR | -28.5% | 21.10 | 6.89 | 0.84 | |
| CDNS | 5.2% | 74.05 | 5.30 | 1.11 | |
| CDW | -37.0% | 15.39 | 22.42 | 1.07 | |
| CPAY | -23.5% | 21.59 | 4.53 | 1.07 | |
| CRWD | 1.8% | n/a | 3.95 | -0.02 | |
| CSCO | 9.2% | 28.29 | 56.65 | 10.18 | |
| CTSH | -30.6% | 14.44 | 21.11 | 2.23 | |
| GLW | 130.6% | 73.39 | 15.63 | 1.60 | |
| XYZ | -5.9% | 32.04 | 24.19 | 1.31 |
| Ticker | Company | ARS 1Y | Δ vs index | n |
|---|---|---|---|---|
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.35× | +35% | 1 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 1.34× | +34% | 1 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 1.25× | +25% | 1 |
| ADBE | Adobe Inc. | 1.19× | +19% | 1 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 1.10× | +10% | 1 |
| CPAY | Corpay, Inc. | 1.09× | +9% | 1 |
| GLW | Corning Incorporated | 1.07× | +7% | 1 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 1.07× | +7% | 1 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 1.03× | +3% | 2 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 1.02× | +2% | 1 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.02× | +2% | 1 |
| ACN | Accenture plc | 1.02× | +2% | 1 |
| CDW | CDW Corporation | 1.00× | +0.3% | 2 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1.00× | -0.2% | 2 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 1.00× | -0.4% | 1 |
| AAPL | Apple Inc. | 0.99× | -1% | 1 |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0.98× | -2% | 2 |
| APH | Amphenol Corporation | 0.97× | -3% | 1 |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 0.92× | -8% | 1 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 0.80× | -20% | 1 |

